保定市蓝鹏测控科技有限公司欢迎您!

诚信、务实、创新、奉献
打造全球影响力测控企业

咨询电话:

17331253826

内容详情

首页 >> 最新资讯 >> 行业新闻 >> 内容详情

河北这193家钢企上榜环境监管重点单位(2)

作者:蓝鹏测控发布时间:2023-05-17阅读次数:

 秦皇岛市
87、中油宝世顺(秦皇岛)钢管有限公司;行政区划:昌黎县;重点单位类别:土壤环境、环境风险。
88、河北安丰钢铁有限公司;行政区划:昌黎县;重点单位类别:大气环境、土壤环境、环境风险。
89、秦皇岛顺先钢铁有限公司;行政区划:昌黎县;重点单位类别:土壤环境、环境风险。
90、秦皇岛宏兴钢铁有限公司;行政区划:卢龙县;重点单位类别:大气环境、土壤环境。
91、秦皇岛市国阳钢铁有限公司;行政区划:昌黎县;重点单位类别:大气环境、土壤环境。
92、秦皇岛佰工钢铁有限公司;行政区划:卢龙县;重点单位类别:大气环境、土壤环境。
邯郸市
93、中普精密制造有限公司;行政区划:魏县;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:水环境,大气环境。
94、河北中德实业有限公司;行政区划:复兴区;行业类别:3140|钢压延加工;重点单位类别:大气环境。
95、河北中江金属粉末制品有限公司;行政区划:复兴区;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
96、邯郸钢铁集团有限责任公司(河钢股份有限公司邯郸分公司);行政区划:复兴区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。
97、邯钢集团邯宝钢铁有限公司;行政区划:复兴区;行业类别:3120|炼钢;重点单位类别:水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。
98、河北华信特种钢铁有限公司;行政区划:峰峰矿区;行业类别:3120|炼钢;重点单位类别:大气环境,土壤污染监管。
99、邯郸市铸峰装备制造有限公司;行政区划:峰峰矿区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境。
100、邯郸荣达装备制造有限公司;行政区划:峰峰矿区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。
101、河北浩瀚环保材料有限公司;行政区划:永年区;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
102、河北凌飞轧材有限公司;行政区划:成安县;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境。
103、河北崇月金属制品有限公司;行政区划:成安县;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境,环境风险监控。
104、邯郸市东辰机械设备制造有限公司;行政区划:成安县;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:水环境,大气环境。
105、邯郸市天宇制管有限公司;行政区划:成安县;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境。
106、邯郸市昌盛制管有限公司;行政区划:成安县;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。
107、邯郸市金泰包装材料有限公司;行政区划:成安县;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。
108、天津铁厂有限公司;行政区划:涉县;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。
109、崇利制钢有限公司;行政区划:涉县;行业类别:3120|炼钢;重点单位类别:大气环境。
110、河北绿茵工贸有限公司;行政区划:涉县;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
111、河北龙将再生资源利用有限公司;行政区划:涉县;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境。
112、邯郸一三高研科技有限公司;行政区划:涉县;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境。
113、磁县亿鑫粉末冶金有限公司;行政区划:磁县;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
114、磁县鑫泰冶金粉末有限公司;行政区划:磁县;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
115、磁县顺原粉末冶金有限公司;行政区划:磁县;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
116、河北帅杰轴承有限公司;行政区划:永年区;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
117、河北永洋特钢集团有限公司;行政区划:永年区;行业类别:3120|炼钢;重点单位类别:大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。
118、河北永洋特钢集团有限公司轧钢厂;行政区划:永年区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境。
119、邯郸市永年区延兴环保材料有限公司;行政区划:永年区;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
120、邯郸市莱都生物科技有限公司;行政区划:永年区;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
121、邯郸市日鑫板材有限责任公司;行政区划:邯郸经济技术开发区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。
122、中普(邯郸)钢铁有限公司;行政区划:武安市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。
123、冀南钢铁集团有限公司;行政区划:武安市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。
124、新兴铸管股份有限公司;行政区划:武安市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。
125、武安市乔东升钢渣厂;行政区划:武安市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
126、武安市利泉钢渣加工有限公司;行政区划:武安市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
127、武安市午汲轧钢厂;行政区划:武安市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境。
128、武安市午汲镇煜诚鑫废渣加工厂;行政区划:武安市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
129、武安市友和钢渣厂;行政区划:武安市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
130、武安市增魁钢渣厂;行政区划:武安市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
131、武安市如平钢渣厂;行政区划:武安市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
132、武安市富饶钢渣加工有限公司;行政区划:武安市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
133、武安市尹志燕钢渣厂;行政区划:武安市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
134、武安市彦斌钢渣加工有限公司;行政区划:武安市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
135、武安市彭月钢渣厂;行政区划:武安市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
136、武安市振勇钢渣厂;行政区划:武安市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
137、武安市明杰钢渣厂;行政区划:武安市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
138、武安市景泰钢渣加工有限公司;行政区划:武安市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
139、武安市栋富钢渣加工有限公司;行政区划:武安市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
140、武安市瑞通钢渣加工有限公司;行政区划:武安市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
141、武安市美凯钢渣加工有限公司;行政区划:武安市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
142、武安市艮良钢渣加工有限公司;行政区划:武安市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
143、武安市裕华钢铁有限公司;行政区划:武安市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。
144、河北万天新矿业有限公司;行政区划:武安市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境。
145、河北兴华钢铁有限公司;行政区划:武安市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。
146、河北冠丰冶金工业有限公司;行政区划:武安市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:水环境,大气环境,土壤污染监管。
147、河北太行钢铁集团有限公司;行政区划:武安市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。
148、河北文丰钢铁有限公司;行政区划:武安市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。
149、河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司;行政区划:武安市;行业类别:3120|炼钢;重点单位类别:大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。
150、河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司;行政区划:武安市;行业类别:3120|炼钢;重点单位类别:水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。
151、河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司;行政区划:武安市;行业类别:3120|炼钢;重点单位类别:水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。
152、河北新金万利新材料科技有限公司;行政区划:武安市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:土壤污染监管,环境风险监控。
153、河北新金钢铁有限公司;行政区划:武安市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。
154、河北普阳钢铁有限公司;行政区划:武安市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。
155、河北省武安市元宝山工业集团选矿有限公司;行政区划:武安市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
156、河北秦合重科金属科技有限公司;行政区划:武安市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:水环境,大气环境。
157、河北龙凤山铸业有限公司;行政区划:武安市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。

158、金鼎重工有限公司;行政区划:武安市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。

声明:本文来源于河北省各地生态环境局、今日钢铁,版权归原作者所有。蓝鹏测控整理发布,转载请注明来源;转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,标错来源或侵权,请跟我们联系删除。

河北这193家钢企上榜环境监管重点单位(1)

河北这193家钢企上榜环境监管重点单位(3)


相关推荐